Náhradní díly
Roky 1989-1990 zobrazit ›
| název | cena Kč | cena Euro |
|---|---|---|
| dveře levé přední | 1000 | 39 |
| dveře pravé přední | 800-1000 | 31-39 |
| dveře levé šoupací | 1000 | 39 |
| dveře zadní | 1000 | 39 |
| kapota motoru | 1000 | 39 |
| přední příčka horní | 500 | 20 |
| přední příčka spodní | 500 | 20 |
| střecha 4 dveře krátká | 1000 | 39 |
| střecha 4 dveře dlouhá | 1000 | 39 |
| blatník LP | 400 | 16 |
| blatník PP | 500 | 20 |
| blatník levý zadní krátký | 1000 | 39 |
| blatník levý zadní dlouhý | 1000 | 39 |
| blatník pravý zadní krátký | 1000 | 39 |
| blatník pravý zadní dlouhý | 1000 | 39 |
| komplet levá strana - bok | 1500 | 58 |
| komplet pravá strana - bok | 1500 | 58 |
| stropnice | 500 | 20 |
| okno LP | 500 | 20 |
| okno PP | 500 | 20 |
| okno LS | 500 | 20 |
| okno PS | 500 | 20 |
| okno ZP | 500 | 20 |
| okno ZL | 500 | 20 |
| chladič voda | 1000 | 39 |
| chladič klima malý | 500 | 20 |
| chladič klima velký | 1500 | 58 |
| sahara s vrtulemi | 1000 | 39 |
| chladič převodovka | 300 | 12 |
| zadní lampa Amerika | 300 | 12 |
| zadní lampa Evropa | 300 | 12 |
| přední lampa Amerika | 600 | 24 |
| přední lampa Evropa | 1000 | 39 |
| nápravnice | 500 | 20 |
| řízení vč. spojovaček. | 1000 | 39 |
| rameno P | 500 | 20 |
| rameno L | 500 | 20 |
| závěs | 1000 | 39 |
| předek levý / pravý podě?h | 1000 | 39 |
| 14 náboje zadní | 1000 | 39 |
| 15 náboje zadní | 1000 | 39 |
| 15 náboje přední | 300 | 12 |
| servo puma Diesel / Benz | 1500 | 58 |
| náprava zadní | 1000 | 39 |
| topení | 500 | 20 |
| přepínače stěračů | 500 | 20 |
| 14 brzdové kotouče | 500 | 20 |
| 15 brzdové kotouče | 500 | 20 |
| brzdový válec | 500 | 20 |
| brzdový posilovač | 500 | 20 |
| zadní buben | 300 | 12 |
| čidlo ABS | 300 | 12 |
| vodní pumpa; | 1000 | 39 |
| alternátor | 1500 | 58 |
| řídící jednotka motor | 1000 | 39 |
| řídící jednotka převodovka | 300 | 12 |
| kompresor klimatizace | 1500-2000 | 58-77 |
| startér | 1000 | 39 |
| držák silenbloku | 200 | 8 |
| silenblok | 500 | 20 |
| stabilizátor | 1500 | 58 |
| poloosa pravá | 1500 | 58 |
| poloosa levá | 1500 | 58 |
| kloub - kříž | 500 | 20 |
| přední maska Chrysler | 300 | 12 |
| přední maska Plymouth | 300 | 12 |
| stěrače s vanou | 500 | 20 |
| stěrače kryt - torpédo | 400 | 16 |
| přístrojová deska | 500 | 20 |
| tlumič zadních dveří | 300 | 12 |
| držák baterky | 500 | 20 |
| tlumič zadní | 500 | 20 |
| tlumič přední | 500 | 20 |
| zadní listová péra | 500 | 20 |
| pant kapoty | 200 | 8 |
| lambdasonda | 500 | 20 |
| tempomat | 500 | 20 |
| šponovací kladka | 300 | 12 |
| AC ovládání | 300 | 12 |
| světla ovládání | 300 | 12 |
| zrcátko pravé el. | 500 | 20 |
| zrcátko levé el. | 500 | 20 |
| zrcátko vnitřní | 100 | 4 |
| čelní okno | 1500 | 58 |
| zadní okno | 1000 | 39 |
| koberec | 800 | 31 |
| tapezierung dveří | 200 | 8 |
| přední sedadla - pilot | 500 | 20 |
| sedadla - kapitán | 500 | 20 |
| sedadla lavice - dva | 600 | 24 |
| sedadla lavice - tři | 800 | 31 |
| plasty bok | 200 | 8 |
| plastový podběh | 200 | 8 |
| volant | 200 | 8 |
| vrchní díl přístrojové desky | 500 | 20 |
| motor 3.0 | 8000-12000 | 308-462 |
| motor 3.3 | 8000-12000 | 308-462 |
| motor 2. 5 | 7000 | 270 |
| převodovka automat. 4kv | 10000 | 385 |
| převodovka automat 3kv | 10000 | 385 |
| převodovka manuál. | 8000 | 308 |
| měnič | 1000 | 39 |
| nárazník přední | 800 | 31 |
| výztuha nárazníku | 300 | 12 |
| nárazník zadní | 500 | 20 |
| výztuha nárazníku | 300 | 12 |
| klika dveří | 200 | 8 |
| zámky - set vč. sekretu | 800 | 31 |
| přítlačný kotouč převodovka | 600 | 24 |
| originál rádio | 500 | 20 |
| anténa | 200 | 8 |
| el. ovládání předních oken | 500 | 20 |
| stropní panel | 300 | 12 |
| el.. zadní okno - větračka | 500 | 20 |
| servo nádobka | 300 | 12 |
| zadní stěrač kompletní el. | 600 | 24 |
| hrdlo nádrže vč.víčka | 500 | 20 |
Roky 1990-1995 zobrazit ›
| název | cena Kč | cena Euro |
|---|---|---|
| dveře levé přední | 1500 | 58 |
| dveře pravé přední | 1500 | 58 |
| dveře levé šoupací | 1500 | 58 |
| dveře zadní | 1500 | 58 |
| kapota motoru | 1000 | 39 |
| přední příčka horní | 1000 | 39 |
| přední příčka spodní | 1000 | 39 |
| střecha 4 dveře krátká | 2000 | 77 |
| střecha 4 dveře dlouhá | 2000 | 77 |
| blatník LP | 500 | 20 |
| blatník PP | 500 | 20 |
| blatník levý zadní krátký | 2000 | 77 |
| blatník levý zadní dlouhý | 2000 | 77 |
| blatník pravý zadní krátký | 2000 | 77 |
| blatník pravý zadní dlouhý | 2000 | 77 |
| komplet levá strana - bok | 2500 | 97 |
| komplet pravá strana - bok | 2500 | 97 |
| celý skelet | 5000 | 193 |
| stropnice | 500 | 20 |
| okno LP | 500 | 20 |
| okno PP | 500 | 20 |
| okno LS | 500 | 20 |
| okno PS | 500 | 20 |
| okno ZP | 500 | 20 |
| okno ZL | 500 | 20 |
| chladič voda malý | 1000 | 39 |
| chladič voda velký | 1500 | 58 |
| chladič klima velký | 1000 | 39 |
| sahara s vrtulemi | 1000 | 39 |
| chladič převodovka | 500 | 20 |
| zadní lampa Amerika | 500 | 20 |
| zadní lampa Evropa | 500 | 20 |
| přední lampa Amerika | 500 | 20 |
| přední lampa Evropa | 1500 | 58 |
| nápravnice | 1000 | 39 |
| řízení vč. spojovaček. | 2000 | 77 |
| rameno P | 1000 | 39 |
| rameno L | 1000 | 39 |
| závěs | 1500-2000 | 58-77 |
| předek levý + pravý podběh | 2000 | 77 |
| 14' náboje zadní | 500 | 20 |
| 15' náboje zadní | 500 | 20 |
| 15 náboje přední | 500 | 20 |
| 14 15 těhlice | 500 | 20 |
| servo puma | 1500 | 58 |
| náprava zadní | 1000-2000 | 39-77 |
| topení | 500 | 20 |
| přepínače stěračů | 500 | 20 |
| 14 brzdové kotouče | 500 | 20 |
| 15 brzdové kotouče | 500 | 20 |
| brzdový válec | 500 | 20 |
| brzdový posilovač | 500 | 20 |
| zadní buben | 500 | 20 |
| čidlo ABS | 300 | 12 |
| vodní pumpa; | 500 | 20 |
| alternátor | 1000 | 39 |
| řídící jednotka motor | 1500 | 58 |
| řídící jednotka převodovka | 1000 | 39 |
| kompresor klimatizace | 2000-4000 | 77-154 |
| startér | 1000 | 39 |
| držák silenbloku | 500 | 20 |
| silenblok | 500 | 20 |
| stabilizátor | 1500 | 58 |
| poloosa pravá | 1500 | 58 |
| poloosa levá | 1500 | 58 |
| kloub - kříž | 800 | 31 |
| přední maska Chrysler | 500 | 20 |
| přední maska Plymouth | 500 | 20 |
| stěrače s vanou | 500 | 20 |
| stěrače kryt - torpédo | 400 | 16 |
| přístrojová deska | 500 | 20 |
| tlumič zadních dveří | 500 | 20 |
| držák baterky | 500 | 20 |
| tlumič zadní | 500 | 20 |
| tlumič přední | 800 | 31 |
| zadní listová péra | 800 | 31 |
| pant kapoty | 100 | 4 |
| lambdasonda | 500 | 20 |
| tempomat | 1000 | 39 |
| šponovací kladka | 500 | 20 |
| AC ovládání | 300 | 12 |
| světla ovládání | 300 | 12 |
| zrcátko pravé el. | 500 | 20 |
| zrcátko levé el. | 500 | 20 |
| zrcátko vnitřní | 100 | 4 |
| čelní okno | 1200 | 47 |
| zadní okno | 1500 | 58 |
| koberec | 1000 | 39 |
| tapezierung dveří | 300 | 12 |
| přední sedadla - pilot | 900 | 35 |
| sedadla - kapitán | 1000 | 39 |
| sedadla lavice - dva | 1000 | 39 |
| sedadla lavice - tři | 1500 | 58 |
| plasty bok | 500 | 20 |
| plastový podběh | 300 | 12 |
| volant | 500 | 20 |
| airbag - řidič | 500 | 20 |
| airbag - spolujezdec | 1000 | 39 |
| vrchní díl přístrojové desky | 300 | 12 |
| počítač, airbag, sensor | 500 | 20 |
| motor 3.0 | 10000 | 385 |
| motor 3.3 | 9000-11000 | 347-424 |
| motor 2. 5 | 10000-12000 | 385-462 |
| motor 2.5 TD | 15000-20000 | 577-770 |
| hlava motoru TD | 2000-3000 | 77-116 |
| převodovka automat. 4kv | 12000-15000 | 462-577 |
| převodovka automat 3kv | 10000-12000 | 385-462 |
| převodovka manuál. | 7000 | 270 |
| měnič | 1000 | 39 |
| nárazník přední | 1000 | 39 |
| výztuha nárazníku | 500 | 20 |
| nárazník zadní | 1000 | 39 |
| výztuha nárazníku | 500 | 20 |
| klika dveří | 100 | 4 |
| zámky - set vč. sekretu | 1000 | 39 |
| přítlačný kotouč převodovka | 1000 | 39 |
| originál rádio | 1000-2000 | 39-77 |
| anténa | 500 | 20 |
| el. ovládání předních oken i motor. | 500 | 20 |
| stropní panel | 500 | 20 |
| el.. zadní okno - větračka | 500 | 20 |
| servo nádobka | 300 | 12 |
| zadní stěrač kompletní el. | 800 | 31 |
| hrdlo nádrže vč.víčka | 200 | 8 |
Roky 1996-2000 zobrazit ›
| název | cena Kč | cena Euro |
|---|---|---|
| dveře levé přední | 2000 | 77 |
| dveře pravé přední | 2000 | 77 |
| dveře levé šoupací | 2500 | 97 |
| dveře pravé šoupací | 2500 | 97 |
| dveře zadní | 2500 | 97 |
| kapota motoru | 1500 | 58 |
| přední příčka horní | 1000 | 39 |
| přední příčka spodní | 1000 | 39 |
| střecha 4 dveře krátká | 3000 | 116 |
| střecha 5 dveří krátká | 3000 | 116 |
| střecha 4 dveře dlouhá | 2000 | 77 |
| střecha 5 dveří dlouhá | 3000 | 116 |
| blatník LP | 1000 | 39 |
| blatník PP | 700 | 27 |
| blatník levý zadní krátký | 4000 | 154 |
| blatník levý zadní dlouhý | 3000 | 116 |
| blatník pravý zadní krátký | 3000 | 116 |
| blatník pravý zadní dlouhý | 2000 | 77 |
| komplet levá strana - bok | 3000 | 116 |
| komplet pravá strana - bok | 5000 | 193 |
| celý skelet | 10000 | 385 |
| stropnice | 1000 | 39 |
| okno LP | 1000 | 39 |
| okno PP | 1000 | 39 |
| okno LS | 1000 | 39 |
| okno PS | 1000 | 39 |
| okno ZP | 2000 | 77 |
| okno ZL | 2000 | 77 |
| chladič voda | 3000 | 116 |
| chladič klima | 2500 | 97 |
| sahara s vrtulemi | 2000-2500 | 77-97 |
| chladič převodovka | 500 | 20 |
| zadní lampa Amerika | 1000 | 39 |
| zadní lampa Evropa | 2000-2500 | 77-97 |
| přední lampa Amerika | 1500 | 58 |
| přední lampa Evropa | 3000 | 116 |
| nápravnice -litinová | 3000 | 116 |
| řízení | 3000 | 116 |
| rameno P | 1500 | 58 |
| rameno L | 1500 | 58 |
| závěs | 1500-2000 | 58-77 |
| levý + pravý podběh-cena á | 2000 | 77 |
| 14 náboje zadní | 1000 | 39 |
| 15 náboje zadní | 800 | 31 |
| 15 náboje přední | 1200 | 47 |
| 14 15 těhlice | 1000 | 39 |
| servo puma Diesel / Benz | 3000 | 116 |
| náprava zadní | 2000 | 77 |
| topení | 1000 | 39 |
| přepínače stěračů | 500-1000 | 20-39 |
| brzdový válec | 1000 | 39 |
| brzdový posilovač | 800 | 31 |
| zadní buben | 500-1000 | 20-39 |
| čidlo ABS | 500 | 20 |
| vodní pumpa; | 500-1000 | 20-39 |
| alternátor | 1500 | 58 |
| řídící jednotka motor | 3000 | 116 |
| řídící jednotka převodovka | 2500 | 97 |
| kompresor klimatizace | 4000-5000 | 154-193 |
| startér | 1500 | 58 |
| držák silenbloku | 500-1000 | 20-39 |
| silenblok | 500 | 20 |
| stabilizátor | 500 | 20 |
| poloosa pravá | 3000 | 116 |
| poloosa levá | 2500-3000 | 97-116 |
| kloub - kříž | 1500 | 58 |
| přední maska Chrysler | 500 | 20 |
| stěrače s vanou | 1000 | 39 |
| stěrače kryt - torpédo | 800 | 31 |
| přístrojová deska - budiky | 800-1000 | 31-39 |
| tlumič zadních dveří | 500 | 20 |
| držák baterky | 500 | 20 |
| tlumič zadní | 500 | 20 |
| tlumič přední | 1000 | 39 |
| zadní listová péra | 1000 | 39 |
| pant kapoty | 300 | 12 |
| lambdasonda | 500 | 20 |
| tempomat | 500 | 20 |
| šponovací kladka | 500-800 | 20-31 |
| AC ovládání | 1500 | 58 |
| světla ovládání | 500 | 20 |
| zrcátko pravé el. | 1500-2500 | 58-97 |
| zrcátko levé el. | 1500-2500 | 58-97 |
| zrcátko vnitřní | 200 | 8 |
| čelní okno | 3000 | 116 |
| zadní okno | 2000 | 77 |
| koberec | 2000 | 77 |
| tapezierung dveří | 500 | 20 |
| koberečky | 500 | 20 |
| přední sedadla - pilot | 1000 | 39 |
| sedadla - kapitán | 2000 | 77 |
| sedadla lavice - dva | 2000 | 77 |
| sedadla lavice - tři | 2000 | 77 |
| plasty bok | 500 | 20 |
| plastový podběh | 500 | 20 |
| volant | 1000 | 39 |
| airbag - řidič | 2000 | 77 |
| airbag - spolujezdec | 3000 | 116 |
| vrchní díl přístrojové desky | 3000 | 116 |
| motor 3.0 | 12000-17000 | 462-654 |
| motor 3.3 | 15000-18000 | 577-693 |
| motor 3.8 | 13000-15000 | 500-577 |
| motor 2.5TDi | 15000-23000 | 577-885 |
| hlava motoru TD | 3000 | 116 |
| převodovka automat. 4kv | 13000-16000 | 500-616 |
| převodovka automat. 3kv | 15000-17000 | 577-654 |
| převodovka manuál. | 12000-16000 | 462-616 |
| měnič | 1000 | 39 |
| nárazník přední | 2500 | 97 |
| výztuha nárazníku | 1000 | 39 |
| nárazník zadní | 1800 | 70 |
| výztuha nárazníku | 500 | 20 |
| klika dveří | 300 | 12 |
| zámky - set vč. sekretu | 1000 | 39 |
| přítlačný kotouč spojka | 1000 | 39 |
| originál rádio | 1000-2000 | 39-77 |
| anténa | 800-1000 | 31-39 |
| el. ovládání předních oken | 1000 | 39 |
| stropní panel | 500 | 20 |
| el.. zadní okno - větračka | 1000 | 39 |
| servo nádobka benz / diesel | 300-500 | 12-20 |
| zadní stěrač kompletní el. | 1500 | 58 |
| hrdlo nádrže vč.víčka | 500 | 20 |
Roky 2001-2004 zobrazit ›
| název | cena Kč | cena Euro |
|---|---|---|
| motor 3,3 3,8 | 18000-20000 | 693-770 |
| dveře pravé přední | 4000 | 154 |
| dveře levé přední | 4000 | 154 |
| dveře pravé šoupací | 4000 | 154 |
| dveře levé šoupací | 4000 | 154 |
| dveře páté zadní | 5000 | 193 |
| kapota motoru | 3000 | 116 |
| přední horní příčka | 1500 | 58 |
| přední spodní příčka | 1500 | 58 |
| střecha-krátká | 4000 | 154 |
| střecha-grand | 4000 | 154 |
| blatník pravý přední | 3000 | 116 |
| blatník levý přední | 2000-2500 | 77-97 |
| blatník pravý zadní -krátký | 5000 | 193 |
| blatník pravý zadní -dlouhý | 5000 | 193 |
| blatník levý zadní- krátký | 4000 | 154 |
| blatník levý zadní -dlouhý | 4000 | 154 |
| komplet levá strana-bok | 8000 | 308 |
| komplet pravá strana -bok | 8000 | 308 |
| stropnice | 2000 | 77 |
| okno čelní | 3000 | 116 |
| okno lp-řidič | 1500 | 58 |
| okno pp-spolujezdec | 2000 | 77 |
| okno ps-šoupačky | 2500 | 97 |
| okno ls-šoupačky | 2500 | 97 |
| okno lz-blatník | 3000 | 116 |
| okno pz-blatník | 3000-4000 | 116-154 |
| okno zadní dveře | 3000 | 116 |
| chladič voda | 3000-4000 | 116-154 |
| chladič klima | 3000-4000 | 116-154 |
| intercoler | 4000 | 154 |
| sahara | 1500-2500 | 58-97 |
| chladič převodovka | 1000 | 39 |
| světlo pravé přední-LAMPA | 2500 | 97 |
| světlo levé přední -LAMPA | 2500 | 97 |
| světlo pravé zadní | 1000-2500 | 39-97 |
| světlo levé zadní | 2500 | 97 |
| nápravnice | 3000 | 116 |
| rameno řízení -pravé | 2500 | 97 |
| rameno řízení -levé | 2000 | 77 |
| PODBĚH-jedna strana | 3500 | 135 |
| 15 náboj přední | 1500 | 58 |
| náboj zadní | 1500 | 58 |
| těhlice | 1500 | 58 |
| brzdový kotouč | 1000 | 39 |
| ráfek | 1000 | 39 |
| TORPÉDO | 1000 | 39 |
| stahování okna-el.mechanismus | 1500 | 58 |
| podbeh-plast-předek | 600 | 24 |
| plastový podběh-zadní blatník | 600 | 24 |
| servo pumpa | 3000 | 116 |
| zadní náprava | 2500-3000 | 97-116 |
| topidlo | 1500 | 58 |
| brzdový válec | 1000 | 39 |
| brzdový posilovač | 1000 | 39 |
| zadní kotouče | 1000 | 39 |
| alternátor | 2000 | 77 |
| startér | 2000 | 77 |
| kompresor klimatizace | 5000-6000 | 193-231 |
| držák silenbloku | 500 | 20 |
| stabilizátor | 500 | 20 |
| stěrače s vanou | 2000 | 77 |
| přístrojová deska | 1000 | 39 |
| přední tlumič | 1500 | 58 |
| zadní tlumič | 500-1500 | 20-58 |
| tlumiče zadních dveří | 500 | 20 |
| zadní list.péra | 1500 | 58 |
| držák baterky | 1000 | 39 |
| tempomat | 1000 | 39 |
| pant přední kapoty | 500 | 20 |
| pant zadních dveří | 500 | 20 |
| zpětné zrcátko | 3000 | 116 |
| plast předních dveří | 1000 | 39 |
| plast zadních dveří | 500 | 20 |
| plastový bok -interier | 1500 | 58 |
| nápis chrysler | 300 | 12 |
| přední mlhovka | 500-800 | 20-31 |
| přední nárazník | 3000-4000 | 116-154 |
| výstuha nárazníku | 1000 | 39 |
| maska-nárazník | 1000-1500 | 39-58 |
| zadní nárazník | 2000 | 77 |
| zadní výstuha nárazníku | 500 | 20 |
| palivová nádrž | 2000 | 77 |
| kardanka | 5000-6000 | 193-231 |
| řízení | 3500 | 135 |
| pumpa řízení | 3000 | 116 |
| čep řízení | 500 | 20 |
| koberec | 2000 | 77 |
| sedadlo řidiče | 2000-2500 | 77-97 |
| sedadlo spolujezdce | 2500 | 97 |
| kapitánská sedačka | 3000 | 116 |
| zadní lavice | 4000 | 154 |
| anténa | 500 | 20 |
| airbagy-komplet vč řídící jednotky a převodníku | 15000-17000 | 577-654 |
| převodovka manuál | 16000-20000 | 616-770 |
| převodovka automat | 16000-20000 | 616-770 |
| motorek zadního stěrače | 1500 | 58 |
| motor 2.5CRD, 2,8 CRDi | 25000-30000 | 962-1154 |
| motor 2,4i | 18000-20000 | 693-770 |
Roky 2005-2007 zobrazit ›
| název | cena Kč | cena Euro |
|---|---|---|
| dveře pravé přední | 5000 | 193 |
| dveře levé přední | 5000 | 193 |
| dveře pravé šoupací | 5000 | 193 |
| dveře levé šoupací | 5000 | 193 |
| dveře páté zadní | 5000 | 193 |
| kapota motoru | 4000 | 154 |
| přední horní příčka | 1500 | 58 |
| přední spodní příčka | 2000 | 77 |
| střecha-krátká | 6000 | 231 |
| střecha-grand | 6000 | 231 |
| blatník pravý přední | 3000 | 116 |
| blatník levý přední | 3000 | 116 |
| blatník pravý zadní -krátký | 5000 | 193 |
| blatník pravý zadní -dlouhý | 5000 | 193 |
| blatník levý zadní- krátký | 5000 | 193 |
| blatník levý zadní -dlouhý | 6000 | 231 |
| komplet levá strana-bok | 12000 | 462 |
| komplet pravá strana -bok | 12000 | 462 |
| stropnice | 2000 | 77 |
| okno čelní | 3000-4000 | 116-154 |
| okno lp-řidič | 2000 | 77 |
| okno pp-spolujezdec | 2500 | 97 |
| okno ps-šoupačky | 3000 | 116 |
| okno ls-šoupačky | 3000 | 116 |
| okno lz-blatník | 4000 | 154 |
| okno pz-blatník | 3000 | 116 |
| okno zadní dveře | 4000 | 154 |
| chladič voda | 5000 | 193 |
| chladič klima | 4000 | 154 |
| intercoler | 3000-4000 | 116-154 |
| sahara | 4000 | 154 |
| chladič převodovka | 800 | 31 |
| světlo pravé přední-LAMPA | 3000 | 116 |
| světlo levé přední -LAMPA | 3000 | 116 |
| světlo pravé zadní | 2000-3000 | 77-116 |
| světlo levé zadní | 2000-3000 | 77-116 |
| nápravnice | 5000 | 193 |
| rameno řízení -pravé | 3000 | 116 |
| rameno řízení -levé | 3000 | 116 |
| PODBĚH-jedna strana | 5000 | 193 |
| 15 náboj přední | 1500-2000 | 58-77 |
| náboj zadní | 2000 | 77 |
| těhlice | 2000-2700 | 77-104 |
| brzdový kotouč | 1000 | 39 |
| ráfek | 1000 | 39 |
| torpédo | 2000 | 77 |
| stahování okna-el.mechanismus | 1500 | 58 |
| podběh-plast-předek | 600 | 24 |
| plastový podběh-zadní blatník | 600 | 24 |
| servo pumpa | 3000 | 116 |
| zadní náprava | 4000 | 154 |
| topidlo | 2000 | 77 |
| brzdový válec | 1500 | 58 |
| brzdový posilovač | 2000 | 77 |
| zadní kotouče | 1000 | 39 |
| alternátor | 2500 | 97 |
| startér | 2500 | 97 |
| kompresor klimatizace | 8000 | 308 |
| držák silenbloku | 1000 | 39 |
| stabilizátor | 800 | 31 |
| stěrače s vanou | 2000 | 77 |
| přístrojová deska komplet bez patrony | 12000 | 462 |
| přední tlumič | 2000 | 77 |
| zadní tlumič | 1500 | 58 |
| tlumiče zadních dveří | 500 | 20 |
| zadní list.péra | 2000 | 77 |
| držák baterky | 1000 | 39 |
| tempomat | 1000 | 39 |
| pant přední kapoty | 500 | 20 |
| pant zadních dveří | 500 | 20 |
| zpětné zrcátko | 3000-3500 | 116-135 |
| plast předních dveří | 1000 | 39 |
| plast zadních dveří | 500 | 20 |
| plastový bok -interier | 1500 | 58 |
| nápis chrysler | 500 | 20 |
| přední mlhovka | 1000 | 39 |
| přední nárazník | 5000 | 193 |
| výstuha nárazníku | 1000 | 39 |
| maska-nárazník | 1500 | 58 |
| zadní nárazník | 4000 | 154 |
| zadní výstuha nárazníku | 1000 | 39 |
| palivová nádrž | 3000 | 116 |
| kardanka | 7000 | 270 |
| řízení | 3500 | 135 |
| pumpa řízení | 3000 | 116 |
| čep řízení | 1000 | 39 |
| koberec | 3000 | 116 |
| sedadlo řidiče | 2500 | 97 |
| sedadlo spolujezdce | 2500 | 97 |
| kapitánská sedačka | 5000 | 193 |
| zadní lavice | 4000 | 154 |
| anténa | 1000 | 39 |
| airbagy-komplet vč řídící jednotky a převodníku | 20000-25000 | 770-962 |
| převodovka manuál | 17000-21000 | 654-808 |
| převodovka automat | 18000-23000 | 693-885 |
| motorek zadního stěrače | 2000 | 77 |
| motor 2,8 CRDi | 30000-40000 | 1154-1539 |
| motor 3,3 3,8 | 18000-23000 | 693-885 |
Roky 2008-2010 zobrazit ›
| název | cena Kč | cena Euro |
|---|---|---|
| dveře pravé přední | 9000 | 347 |
| dveře levé přední | 9000 | 347 |
| dveře pravé šoupací | 9000 | 347 |
| dveře levé šoupací | 9000 | 347 |
| dveře páté zadní | 10000 | 385 |
| kapota motoru | 8000 | 308 |
| přední horní příčka | 3000 | 116 |
| přední spodní příčka | 4000 | 154 |
| střecha-krátká | 10000 | 385 |
| střecha-grand | 9000 | 347 |
| blatník pravý přední | 6000 | 231 |
| blatník levý přední | 5000 | 193 |
| blatník pravý zadní -krátký | 10000 | 385 |
| blatník pravý zadní -dlouhý | 12000 | 462 |
| blatník levý zadní- krátký | 10000 | 385 |
| blatník levý zadní -dlouhý | 12000 | 462 |
| komplet levá strana-bok | 20000 | 770 |
| komplet pravá strana -bok | 20000 | 770 |
| stropnice | 8000 | 308 |
| okno čelní | 6000 | 231 |
| okno lp-řidič | 5000 | 193 |
| okno pp-spolujezdec | 6000 | 231 |
| okno ps-šoupačky | 6000 | 231 |
| okno ls-šoupačky | 6000 | 231 |
| okno lz-blatník | 6000 | 231 |
| okno pz-blatník | 6000 | 231 |
| okno zadní dveře | 7000 | 270 |
| chladič voda | 7000 | 270 |
| chladič klima | 7000 | 270 |
| intercoler | 4000-5000 | 154-193 |
| sahara | 6000 | 231 |
| chladič převodovka | 1500 | 58 |
| světlo pravé přední-LAMPA | 5000 | 193 |
| světlo levé přední -LAMPA | 5000 | 193 |
| světlo pravé zadní | 3000 | 116 |
| světlo levé zadní | 3000 | 116 |
| nápravnice | 10000 | 385 |
| rameno řízení -pravé | 4000 | 154 |
| rameno řízení -levé | 3000 | 116 |
| PODBĚH-jedna strana | 8500 | 327 |
| 15 náboj přední | 3000 | 116 |
| náboj zadní | 3000 | 116 |
| těhlice | 2000-2700 | 77-104 |
| brzdový kotouč | 1000 | 39 |
| ráfek | 2000 | 77 |
| torpédo | 2000 | 77 |
| stahování okna-el.mechanismus | 3000 | 116 |
| podběh-plast-předek | 600 | 24 |
| plastový podběh-zadní blatník | 600 | 24 |
| servo pumpa | 3000 | 116 |
| zadní náprava | 15000 | 577 |
| topidlo | 7000 | 270 |
| airbag kolení | 7000 | 270 |
| brzdový posilovač | 2000 | 77 |
| zadní kotouče | 1000 | 39 |
| alternátor | 5000 | 193 |
| startér | 3500 | 135 |
| kompresor klimatizace | 8000-10000 | 308-385 |
| držák silenbloku | 1000 | 39 |
| stabilizátor | 800 | 31 |
| stěrače s vanou | 4000 | 154 |
| přední tlumič | 3500 | 135 |
| zadní tlumič | 3500 | 135 |
| držák baterky | 1000 | 39 |
| zpětné zrcátko | 3000-3500 | 116-135 |
| plast předních dveří | 2000 | 77 |
| plast zadních dveří | 500 | 20 |
| plastový bok -interier | 3000 | 116 |
| nápis chrysler | 1000 | 39 |
| přední mlhovka | 1000 | 39 |
| přední nárazník | 10000 | 385 |
| výstuha nárazníku | 1000 | 39 |
| maska-nárazník | 1500 | 58 |
| zadní nárazník | 5500 | 212 |
| zadní výstuha nárazníku | 3000 | 116 |
| palivová nádrž | 3000 | 116 |
| kardanka | 7000 | 270 |
| řízení | 8000 | 308 |
| pumpa řízení | 3000 | 116 |
| čep řízení | 2000 | 77 |
| koberec | 6000 | 231 |
| Sedačka-řidič/ spolujezdec | 5000 | 193 |
| zadní lavice | 10000 | 385 |
| Sedadlo stown go L/P ks | 7000 | 270 |
| airbagy-stropní podélné ks | 8600 | 331 |
| převodovka automat | 25000 | 962 |
| motorek zadního stěrače | 2000 | 77 |
| motor 2,8 CRDi | 35000-45000 | 1347-1731 |
| motor 3,3 3,8 | 20000-25000 | 770-962 |
NOVINKY
11.01.2012 | Garance CHDP s.r.o.
Garantujeme tímto, že námi prodávané vozy , jsou po kompletní odborné servisní prohlídce brzdové soustavy, řízení, uložení i veškerých náplní a filtrů...
10.01.2012 | Garanční certifikát
poskytujeme v rozsahu 100.000Km/1 rok na motor a převodovku, u vozidel ne starších 10-ti let od data výroby...
Chrysler-Pardubice
Lukovna 11, 533 04 Sezemice
E-mail: obchod@lukovna.cz
Tel.: (+420) 603 559 767
(+420) 777 065 594
